HMI Flexem FE6100WE
IIoT HMI FLEXEM FE6100WE có màn hình 10,1 inch, độ phân giải cao và hiệu quả tối ưu
Danh mục: HMI, HMI FLEXEM
Product Description
IIOT HMI FLEXEM FE6100WE
- HMI IIoT 10,1 inch, màu xám nhạt
- Hỗ trợ mô-đun mở rộng FLink IIoT
- Độ phân giải cao, toàn cảnh
- Tải xuống từ xa và cấu hình
- Hỗ trợ điện toán biên
- Hiệu quả tối ưu
Kích thước IIoT HMI Flexem FE6100WE: 273mm x 213mm x 36mm
Trọng lượng IIoT HMI Flexem FE6100WE: Khoảng 920g
cứng | Màn hình | Ethernet |
10.1” 16:9 TFT LCD | 10M/100M Ethernet | |
Bảo vệ nguồn điện | Độ phân giải: (W × H) | |
Được bảo vệ khỏi sấm sét và nước dâng | 1024×600 | |
Màu sắc | Độ sáng | |
24-bit Màu | 350cd / m² | |
Đèn nền | Tuổi thọ đèn nền | |
LED | 50.000 giờ | |
Bảng điều khiển cảm ứng | CPU | |
Màn hình cảm ứng điện trở 4 dây | 600MHz ARM Cortex-A8 | |
Bộ nhớ | RTC | |
128MB Flash + 128MB DDR3 | Được xây dựng trong | |
Cổng USB | Giao tiếp nối tiếp | |
1 Thiết bị USB 2.0, 1 Máy chủ USB2.0 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485 | |
Tải xuống chương trình | Thẻ SD | |
Đĩa USB / Thiết bị USB / Ethernet | Hỗ trợ | |
Góc nhìn LCD(T / B / L / R) | ||
85’/85’/85’/85′ | ||
Thông số kỹ thuật Điện | Nguồn điện đầu vào | Mức tiêu thụ nguồn |
DC 24V, Dải đầu vào: DC 9V ~ 28V | <10W | |
Cho phép tắt nguồn | CE & RoHS | |
<5mS | EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007, RoHS, CESurge Immunity: ± 1KV ; EFT: ± 2KV; ESD: 4KV, Không khí: 8KV | |
Yêu cầu
Môi trường |
Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ bảo quản |
0 ~ 50 ° C | -20 ~ 60 ° C | |
Nhiệt độ môi trường | Độ ẩm hoạt động | |
10 ~ 90% RH (Không ngưng tụ) | 10 ~ 25Hz (X / Y / Z 2G / 30 phút) | |
Làm mát | ||
Làm mát tự nhiên | ||
Khác | Mức độ bảo vệ | Chất liệu vỏ |
FrontIP65 (với NEMA Panel), Back IP20 | Nhựa kỹ thuật | |
Kích thước lỗ | Kích thước tổng thể | |
260mmx202mm | 273mm x 213mm x 36mm | |
Tổng trọng lượng | ||
Khoảng 920g |
Hits: 60
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.